实时监控系统内各模型的调用情况及成功率
总计请求数
100
成功请求
28
失败请求
72
整体成功率
28.00%
| 模型名称 | 总请求 | 成功 | 失败 | 成功率 | 最后调用 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:06:34 |
| [三哥]deepseek-ai/deepseek-v3.1 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:06:31 |
| [nvidia]deepseek-ai/deepseek-r1-0528 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:06:27 |
| GLM-5 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:06:23 |
| [nvidia]deepseek-ai/deepseek-r1 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:06:16 |
| [iflow]glm-4.6 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:06:13 |
| [nvidia]deepseek-ai/deepseek-v3.1 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:06:09 |
| kimi-k2-thinking | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:05:47 |
| 应该是gemini-3.0-ultra[beta] | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:05:43 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:05:37 |
| [神秘渠道3]claude-haiku-4-5-20251001 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:05:35 |
| [ollama]kimi-k2-thinking | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 2025/12/6 03:04:51 |
| [全部403]gemini-3-pro-preview | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 2025/12/6 03:06:17 |
| [爱慕速成]gemini-3-pro-preview | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 2025/12/6 03:06:33 |
| [爱慕速成]gemini-2.5-pro | 17 | 0 | 17 | 0.00% | 2025/12/6 03:06:35 |
| [roll不出]gemini-2.5-pro | 8 | 0 | 8 | 0.00% | 2025/12/6 03:06:32 |
| [保证空回]gemini-2.5-pro | 6 | 0 | 6 | 0.00% | 2025/12/6 03:06:31 |
| [必定截断]gemini-2.5-pro | 8 | 0 | 8 | 0.00% | 2025/12/6 03:06:27 |
| [神秘渠道13]gemini-3-pro-preview | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 2025/12/6 03:06:27 |
| [神秘渠道13]ANT/gemini-3-pro-high | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 2025/12/6 03:06:26 |
| [神秘渠道13]gemini-2.5-pro | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 2025/12/6 03:06:26 |
| [喜迎中国红]gemini-2.5-pro | 8 | 0 | 8 | 0.00% | 2025/12/6 03:06:22 |
| unknown | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 2025/12/6 03:05:48 |
🕒 最后更新时间: 2025/12/6 03:06:39
📊 总模型数: 23 | 🔄 页面每30秒自动刷新